Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 40.6°C | 02/07/25 18:19:03 |
| Niedrigste Temperatur außen | -8.0°C | 18/02/25 08:08:20 |
| Höchster Hitze-Index | 40.9°C | 02/07/25 18:19:03 |
| Niedrigster Windchill | -8.0°C | 18/02/25 08:08:20 |
| Höchster Taupunkt | 20.3°C | 31/05/25 16:39:04 |
| Niedrigster Taupunkt | -14.1°C | 18/03/25 14:19:22 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 09/01/25 18:26:32 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 16% | 18/03/25 14:19:22 |
| Höchster Luftdruck | 1046.1 mbar | 13/01/25 10:26:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 987.8 mbar | 23/10/25 13:26:23 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 51.9 m/s N/A | 19/04/25 05:39:51 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 5° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 2543.1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8184.0 mm/h | 19/04/25 05:40:51 |
Statistik und Diagramme des Jahres