Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 28.2°C | 18:37:45 (Friday) |
| Niedrigste Temperatur außen | 5.1°C | 04:51:33 (Sunday) |
| Höchster Hitze-Index | 28.1°C | 18:37:45 (Friday) |
| Niedrigster Windchill | 5.1°C | 04:51:33 (Sunday) |
| Höchster Taupunkt | 14.9°C | 15:34:00 (Wednesday) |
| Niedrigster Taupunkt | 3.3°C | 19:25:19 (Sunday) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 04:54:27 (Thursday) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 29% | 16:15:44 (Monday) |
| Höchster Luftdruck | 1030.9 mbar | 08:59:15 (Friday) |
| Niedrigster Luftdruck | 1013.5 mbar | 17:07:58 (Monday) |
| Regen gesamt | 8.4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 14.4 mm/h | 16:50:20 (Wednesday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 5.1 m/s 22° | 12:53:18 (Wednesday) |
| Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 11° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 32.0°C | 03/05/26 16:50:05 |
| Niedrigste Temperatur außen | 3.9°C | 15/05/26 05:40:49 |
| Höchster Hitze-Index | 30.2°C | 03/05/26 16:50:05 |
| Niedrigster Windchill | 3.7°C | 12/05/26 05:53:43 |
| Höchster Taupunkt | 14.9°C | 20/05/26 15:34:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 1.2°C | 12/05/26 05:17:33 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 06/05/26 04:17:30 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 22% | 02/05/26 16:53:54 |
| Höchster Luftdruck | 1031.5 mbar | 01/05/26 07:11:41 |
| Niedrigster Luftdruck | 998.2 mbar | 14/05/26 05:19:30 |
| Regen gesamt | 58.5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 16.8 mm/h | 15/05/26 16:59:15 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 7.1 m/s 0° | 12/05/26 12:49:30 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 6° |
Statistik und Diagramme der Woche