Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 15.3°C | 17:10:00 (Thursday) |
| Niedrigste Temperatur außen | 0.1°C | 06:27:54 (Thursday) |
| Höchster Hitze-Index | 14.3°C | 15:37:11 (Saturday) |
| Niedrigster Windchill | 0.1°C | 06:27:54 (Thursday) |
| Höchster Taupunkt | 9.7°C | 11:13:05 (Saturday) |
| Niedrigster Taupunkt | -0.9°C | 06:21:52 (Thursday) |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 00:00:04 (Sunday) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 36% | 17:05:33 (Thursday) |
| Höchster Luftdruck | 1028.4 mbar | 10:04:49 (Wednesday) |
| Niedrigster Luftdruck | 1011.8 mbar | 08:13:52 (Monday) |
| Regen gesamt | 14.4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 7.2 mm/h | 20:00:48 (Tuesday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 7.1 m/s 135° | 05:06:05 (Monday) |
| Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 4° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 15.3°C | 02/04/26 17:10:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0.1°C | 02/04/26 06:27:54 |
| Höchster Hitze-Index | 14.3°C | 04/04/26 15:37:11 |
| Niedrigster Windchill | 0.1°C | 02/04/26 06:27:54 |
| Höchster Taupunkt | 9.7°C | 04/04/26 11:13:05 |
| Niedrigster Taupunkt | -0.9°C | 02/04/26 06:21:52 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 01/04/26 01:18:08 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 36% | 02/04/26 17:05:33 |
| Höchster Luftdruck | 1028.4 mbar | 01/04/26 10:04:49 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014.2 mbar | 04/04/26 06:02:47 |
| Regen gesamt | 0.6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1.2 mm/h | 04/04/26 12:15:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 5.1 m/s 338° | 03/04/26 03:54:15 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 7° |
Statistik und Diagramme der Woche