Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 8.2°C | 14:44:42 (Monday) |
| Niedrigste Temperatur außen | 0.4°C | 01:02:46 (Wednesday) |
| Höchster Hitze-Index | 6.9°C | 14:44:42 (Monday) |
| Niedrigster Windchill | 0.4°C | 01:02:46 (Wednesday) |
| Höchster Taupunkt | 5.9°C | 00:00:31 (Sunday) |
| Niedrigster Taupunkt | -1.5°C | 01:11:48 (Wednesday) |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 05:15:50 (Sunday) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 68% | 12:58:45 (Tuesday) |
| Höchster Luftdruck | 1029.6 mbar | 00:02:32 (Sunday) |
| Niedrigster Luftdruck | 1016.4 mbar | 03:58:30 (Wednesday) |
| Regen gesamt | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:31 (Sunday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s 0° | 22:15:04 (Sunday) |
| Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 12° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 14.7°C | 08/12/25 13:24:24 |
| Niedrigste Temperatur außen | -0.2°C | 04/12/25 08:20:00 |
| Höchster Hitze-Index | 14.3°C | 08/12/25 13:27:25 |
| Niedrigster Windchill | -0.2°C | 04/12/25 08:20:00 |
| Höchster Taupunkt | 11.9°C | 08/12/25 15:55:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -1.5°C | 04/12/25 07:33:57 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 11/12/25 08:02:33 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 64% | 01/12/25 15:38:58 |
| Höchster Luftdruck | 1029.8 mbar | 13/12/25 23:26:23 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009.1 mbar | 06/12/25 15:45:30 |
| Regen gesamt | 9.9 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2.4 mm/h | 08/12/25 00:55:47 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s 338° | 09/12/25 02:09:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 9° |
Statistik und Diagramme der Woche