Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 14.9°C | 13:03:31 (Wednesday) |
| Niedrigste Temperatur außen | 4.3°C | 12:09:48 (Sunday) |
| Höchster Hitze-Index | 14.1°C | 13:03:31 (Wednesday) |
| Niedrigster Windchill | 1.4°C | 12:14:49 (Sunday) |
| Höchster Taupunkt | 10.1°C | 17:48:12 (Tuesday) |
| Niedrigster Taupunkt | 1.2°C | 10:43:27 (Sunday) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 11:07:32 (Tuesday) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 61% | 13:23:36 (Wednesday) |
| Höchster Luftdruck | 1011.5 mbar | 08:30:52 (Wednesday) |
| Niedrigster Luftdruck | 994.6 mbar | 12:39:55 (Monday) |
| Regen gesamt | 19.5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 9.6 mm/h | 17:38:10 (Tuesday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 10.2 m/s 180° | 10:09:18 (Sunday) |
| Wind (Durchschnitt) | 0.9 m/s | |
| Wind (RMS) | 1.2 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.5 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 0° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 18.9°C | 03/10/25 16:38:10 |
| Niedrigste Temperatur außen | 1.8°C | 19/10/25 02:39:43 |
| Höchster Hitze-Index | 17.9°C | 03/10/25 16:39:10 |
| Niedrigster Windchill | 1.4°C | 26/10/25 12:14:49 |
| Höchster Taupunkt | 14.4°C | 08/10/25 10:43:45 |
| Niedrigster Taupunkt | 0.3°C | 19/10/25 05:52:31 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 07/10/25 05:38:58 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 38% | 03/10/25 16:38:10 |
| Höchster Luftdruck | 1033.8 mbar | 01/10/25 21:01:45 |
| Niedrigster Luftdruck | 987.8 mbar | 23/10/25 13:26:23 |
| Regen gesamt | 55.2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 9.6 mm/h | 28/10/25 17:38:10 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 10.2 m/s 180° | 26/10/25 10:09:18 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 1° |
Statistik und Diagramme der Woche