Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 30.2°C | 15:49:18 (Sunday) |
| Niedrigste Temperatur außen | 16.6°C | 06:22:52 (Sunday) |
| Höchster Hitze-Index | 29.2°C | 14:48:02 (Sunday) |
| Niedrigster Windchill | 16.6°C | 06:22:52 (Sunday) |
| Höchster Taupunkt | 16.4°C | 00:44:36 (Monday) |
| Niedrigster Taupunkt | 9.0°C | 17:11:39 (Sunday) |
| Höchste Luftfeuchte | 92% | 01:06:42 (Monday) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 28% | 15:51:19 (Sunday) |
| Höchster Luftdruck | 1006.4 mbar | 07:27:09 (Sunday) |
| Niedrigster Luftdruck | 1002.7 mbar | 16:56:35 (Sunday) |
| Regen gesamt | 2.4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 7.2 mm/h | 00:58:40 (Monday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 6.8 m/s 338° | 12:21:25 (Sunday) |
| Wind (Durchschnitt) | 0.4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 9° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 34.8°C | 16/07/26 18:20:49 |
| Niedrigste Temperatur außen | 10.1°C | 24/07/26 05:43:39 |
| Höchster Hitze-Index | 34.3°C | 13/07/26 17:10:24 |
| Niedrigster Windchill | 10.1°C | 24/07/26 05:43:39 |
| Höchster Taupunkt | 19.9°C | 17/07/26 08:44:04 |
| Niedrigster Taupunkt | 5.1°C | 24/07/26 17:29:21 |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 01/07/26 09:21:00 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 23% | 25/07/26 16:23:15 |
| Höchster Luftdruck | 1026.3 mbar | 04/07/26 08:46:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1002.7 mbar | 26/07/26 16:56:35 |
| Regen gesamt | 48.9 mm | |
| Max. Regen-Rate | 70.8 mm/h | 17/07/26 04:30:58 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8.2 m/s 68° | 08/07/26 16:38:18 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 4° |
Statistik und Diagramme der Woche