Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 1.0°C |
| Windchill | 1.0°C |
| Hitze-Index | 1.0°C |
| Taupunkt | -1.2°C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Luftdruck | 1017.2 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0.2 mbar |
| Wind | 0.1 m/s WNW (292°) |
| Regen-Rate | 0.0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 1.0°C | 04:35:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0.4°C | 01:02:46 |
| Höchster Hitze-Index | 1.0°C | 04:35:00 |
| Niedrigste Windchill | 0.4°C | 01:02:46 |
| Höchster Taupunkt | -1.2°C | 04:12:33 |
| Niedrigster Taupunkt | -1.5°C | 01:11:48 |
| Höchste Luftfeuchte | 88% | 01:02:46 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 85% | 04:25:36 |
| Höchster Luftdruck | 1017.8 mbar | 00:02:31 |
| Niedrigster Luftdruck | 1016.4 mbar | 03:58:30 |
| Heutiger Regenfall | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:30 |
| Max. Wind | 2.0 m/s 0° | 04:45:42 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.2 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 9° |
Sonne und Mond
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:29:39 |
| Sonnenaufgang: | 08:10:09 |
| Transit: | 12:06:54 |
| Sonnenuntergang: | 16:03:36 |
| Ende zivile Dämmerung: | 16:44:05 |
| Sonnenwende: | 21/12/25 16:02:51 |
| Tagundnachtgleiche: | 20/03/26 15:45:53 |
Mond
| Aufgang: | 06:00:16 |
| Transit: | 09:56:20 |
| Untergang: | 13:44:55 |
| Neumond: | 20/12/25 02:43:17 |
| Vollmond: | 03/01/26 11:02:50 |
| Phase: | abnehmender Mond (8% voll) |
Grafiken