Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 15.1°C |
| Windchill | 15.1°C |
| Hitze-Index | 14.0°C |
| Taupunkt | 4.8°C |
| Luftfeuchte | 50% |
| Luftdruck | 1019.7 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0.2 mbar |
| Wind | 1.6 m/s NNE (15°) |
| Regen-Rate | 0.0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 15.3°C | 15:36:10 |
| Niedrigste Temperatur außen | 9.4°C | 09:58:46 |
| Höchster Hitze-Index | 14.3°C | 15:37:11 |
| Niedrigste Windchill | 9.4°C | 09:58:46 |
| Höchster Taupunkt | 9.7°C | 11:13:05 |
| Niedrigster Taupunkt | 2.0°C | 01:33:40 |
| Höchste Luftfeuchte | 89% | 09:58:46 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 49% | 15:52:15 |
| Höchster Luftdruck | 1020.0 mbar | 14:56:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014.2 mbar | 06:02:47 |
| Heutiger Regenfall | 0.6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1.2 mm/h | 12:15:00 |
| Max. Wind | 5.1 m/s 202° | 05:47:43 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.8 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.9 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0.5 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 2° |
Sonne und Mond
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:04:42 |
| Sonnenaufgang: | 06:39:20 |
| Transit: | 13:13:41 |
| Sonnenuntergang: | 19:49:06 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:23:53 |
| Sonnenwende: | 21/06/26 10:24:31 |
| Tagundnachtgleiche: | 23/09/26 02:05:09 |
Mond
| Aufgang: | 23:07:21 |
| Transit: | 02:31:15 |
| Untergang: | 06:59:23 |
| Neumond: | 17/04/26 13:51:44 |
| Vollmond: | 01/05/26 19:23:06 |
| Phase: | Vollmond (94% voll) |
Grafiken