Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 34.8°C | 16/07/26 18:20:49 |
| Niedrigste Temperatur außen | 10.1°C | 24/07/26 05:43:39 |
| Höchster Hitze-Index | 34.3°C | 13/07/26 17:10:24 |
| Niedrigster Windchill | 10.1°C | 24/07/26 05:43:39 |
| Höchster Taupunkt | 19.9°C | 17/07/26 08:44:04 |
| Niedrigster Taupunkt | 5.1°C | 24/07/26 17:29:21 |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 01/07/26 09:21:00 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 23% | 25/07/26 16:23:15 |
| Höchster Luftdruck | 1026.3 mbar | 04/07/26 08:46:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1002.7 mbar | 26/07/26 16:56:35 |
| Regen gesamt | 48.9 mm | |
| Max. Regen-Rate | 70.8 mm/h | 17/07/26 04:30:58 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8.2 m/s 68° | 08/07/26 16:38:18 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 4° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 43.9°C | 27/06/26 16:27:21 |
| Niedrigste Temperatur außen | -9.5°C | 11/01/26 22:13:03 |
| Höchster Hitze-Index | 46.5°C | 27/06/26 16:28:21 |
| Niedrigster Windchill | -9.5°C | 11/01/26 22:13:03 |
| Höchster Taupunkt | 22.2°C | 27/06/26 22:09:28 |
| Niedrigster Taupunkt | -31.5°C | 07/02/26 19:48:22 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 05/02/26 22:28:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 07/02/26 19:48:22 |
| Höchster Luftdruck | 1034.6 mbar | 30/04/26 08:50:23 |
| Niedrigster Luftdruck | 978.8 mbar | 12/02/26 15:12:15 |
| Regen gesamt | 17376.3 mm | |
| Max. Regen-Rate | 68365.2 mm/h | 07/02/26 19:49:23 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 10.2 m/s 68° | 02/01/26 02:44:11 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 5° |
Statistik und Diagramme des Monats