Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 15.3°C | 02/04/26 17:10:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0.1°C | 02/04/26 06:27:54 |
| Höchster Hitze-Index | 14.3°C | 04/04/26 15:37:11 |
| Niedrigster Windchill | 0.1°C | 02/04/26 06:27:54 |
| Höchster Taupunkt | 9.7°C | 04/04/26 11:13:05 |
| Niedrigster Taupunkt | -0.9°C | 02/04/26 06:21:52 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 01/04/26 01:18:08 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 36% | 02/04/26 17:05:33 |
| Höchster Luftdruck | 1028.4 mbar | 01/04/26 10:04:49 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014.2 mbar | 04/04/26 06:02:47 |
| Regen gesamt | 0.6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1.2 mm/h | 04/04/26 12:15:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 5.1 m/s 338° | 03/04/26 03:54:15 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 7° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 30.6°C | 07/02/26 19:48:22 |
| Niedrigste Temperatur außen | -9.5°C | 11/01/26 22:13:03 |
| Höchster Hitze-Index | 27.7°C | 07/02/26 19:48:22 |
| Niedrigster Windchill | -9.5°C | 11/01/26 22:13:03 |
| Höchster Taupunkt | 11.4°C | 27/02/26 14:00:21 |
| Niedrigster Taupunkt | -31.5°C | 07/02/26 19:48:22 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 05/02/26 22:28:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 07/02/26 19:48:22 |
| Höchster Luftdruck | 1031.4 mbar | 18/03/26 09:27:05 |
| Niedrigster Luftdruck | 978.8 mbar | 12/02/26 15:12:15 |
| Regen gesamt | 17184.6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 68365.2 mm/h | 07/02/26 19:49:23 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 10.2 m/s 68° | 02/01/26 02:44:11 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 3° |
Statistik und Diagramme des Monats