Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 32.0°C | 03/05/26 16:50:05 |
| Niedrigste Temperatur außen | 3.9°C | 15/05/26 05:40:49 |
| Höchster Hitze-Index | 30.2°C | 03/05/26 16:50:05 |
| Niedrigster Windchill | 3.7°C | 12/05/26 05:53:43 |
| Höchster Taupunkt | 14.9°C | 20/05/26 15:34:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 1.2°C | 12/05/26 05:17:33 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 06/05/26 04:17:30 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 22% | 02/05/26 16:53:54 |
| Höchster Luftdruck | 1031.5 mbar | 01/05/26 07:11:41 |
| Niedrigster Luftdruck | 998.2 mbar | 14/05/26 05:19:30 |
| Regen gesamt | 58.5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 16.8 mm/h | 15/05/26 16:59:15 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 7.1 m/s 0° | 12/05/26 12:49:30 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 6° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 32.0°C | 03/05/26 16:50:05 |
| Niedrigste Temperatur außen | -9.5°C | 11/01/26 22:13:03 |
| Höchster Hitze-Index | 30.2°C | 03/05/26 16:50:05 |
| Niedrigster Windchill | -9.5°C | 11/01/26 22:13:03 |
| Höchster Taupunkt | 14.9°C | 20/05/26 15:34:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -31.5°C | 07/02/26 19:48:22 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 05/02/26 22:28:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 07/02/26 19:48:22 |
| Höchster Luftdruck | 1034.6 mbar | 30/04/26 08:50:23 |
| Niedrigster Luftdruck | 978.8 mbar | 12/02/26 15:12:15 |
| Regen gesamt | 17288.7 mm | |
| Max. Regen-Rate | 68365.2 mm/h | 07/02/26 19:49:23 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 10.2 m/s 68° | 02/01/26 02:44:11 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 4° |
Statistik und Diagramme des Monats