Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 18.9°C | 03/10/25 16:38:10 |
| Niedrigste Temperatur außen | 1.8°C | 19/10/25 02:39:43 |
| Höchster Hitze-Index | 17.9°C | 03/10/25 16:39:10 |
| Niedrigster Windchill | 1.4°C | 26/10/25 12:14:49 |
| Höchster Taupunkt | 14.4°C | 08/10/25 10:43:45 |
| Niedrigster Taupunkt | 0.3°C | 19/10/25 05:52:31 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 07/10/25 05:38:58 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 38% | 03/10/25 16:38:10 |
| Höchster Luftdruck | 1033.8 mbar | 01/10/25 21:01:45 |
| Niedrigster Luftdruck | 987.8 mbar | 23/10/25 13:26:23 |
| Regen gesamt | 55.2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 9.6 mm/h | 28/10/25 17:38:10 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 10.2 m/s 180° | 26/10/25 10:09:18 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 1° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 40.6°C | 02/07/25 18:19:03 |
| Niedrigste Temperatur außen | -8.0°C | 18/02/25 08:08:20 |
| Höchster Hitze-Index | 40.9°C | 02/07/25 18:19:03 |
| Niedrigster Windchill | -8.0°C | 18/02/25 08:08:20 |
| Höchster Taupunkt | 20.3°C | 31/05/25 16:39:04 |
| Niedrigster Taupunkt | -14.1°C | 18/03/25 14:19:22 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 09/01/25 18:26:32 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 16% | 18/03/25 14:19:22 |
| Höchster Luftdruck | 1046.1 mbar | 13/01/25 10:26:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 987.8 mbar | 23/10/25 13:26:23 |
| Regen gesamt | 2543.1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8184.0 mm/h | 19/04/25 05:40:51 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 51.9 m/s N/A | 19/04/25 05:39:51 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 5° |
Statistik und Diagramme des Monats