Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 14.7°C | 08/12/25 13:24:24 |
| Niedrigste Temperatur außen | -0.2°C | 04/12/25 08:20:00 |
| Höchster Hitze-Index | 14.3°C | 08/12/25 13:27:25 |
| Niedrigster Windchill | -0.2°C | 04/12/25 08:20:00 |
| Höchster Taupunkt | 11.9°C | 08/12/25 15:55:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -1.5°C | 04/12/25 07:33:57 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 11/12/25 08:02:33 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 64% | 01/12/25 15:38:58 |
| Höchster Luftdruck | 1029.8 mbar | 13/12/25 23:26:23 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009.1 mbar | 06/12/25 15:45:30 |
| Regen gesamt | 9.9 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2.4 mm/h | 08/12/25 00:55:47 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s 338° | 09/12/25 02:09:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 9° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 40.6°C | 02/07/25 18:19:03 |
| Niedrigste Temperatur außen | -8.0°C | 18/02/25 08:08:20 |
| Höchster Hitze-Index | 40.9°C | 02/07/25 18:19:03 |
| Niedrigster Windchill | -8.0°C | 18/02/25 08:08:20 |
| Höchster Taupunkt | 20.3°C | 31/05/25 16:39:04 |
| Niedrigster Taupunkt | -14.1°C | 18/03/25 14:19:22 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 09/01/25 18:26:32 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 16% | 18/03/25 14:19:22 |
| Höchster Luftdruck | 1046.1 mbar | 13/01/25 10:26:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 987.8 mbar | 23/10/25 13:26:23 |
| Regen gesamt | 2578.8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8184.0 mm/h | 19/04/25 05:40:51 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 51.9 m/s N/A | 19/04/25 05:39:51 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 5° |
Statistik und Diagramme des Monats