Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 14.4°C |
| Windchill | 14.4°C |
| Hitze-Index | 13.7°C |
| Taupunkt | 8.7°C |
| Luftfeuchte | 69% |
| Luftdruck | 1009.8 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -1.1 mbar |
| Wind | 0.7 m/s NNW (348°) |
| Regen-Rate | 0.0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 14.4°C | 12:45:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | 7.4°C | 05:41:10 |
| Höchster Hitze-Index | 13.7°C | 12:40:25 |
| Niedrigste Windchill | 7.4°C | 05:41:10 |
| Höchster Taupunkt | 9.4°C | 10:52:28 |
| Niedrigster Taupunkt | 5.6°C | 03:34:38 |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 05:35:08 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 68% | 12:43:26 |
| Höchster Luftdruck | 1011.5 mbar | 08:30:52 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009.7 mbar | 12:36:24 |
| Heutiger Regenfall | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:45 |
| Max. Wind | 3.7 m/s 0° | 10:49:27 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.5 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 18° |
Sonne und Mond
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:23:10 |
| Sonnenaufgang: | 06:58:32 |
| Transit: | 11:54:26 |
| Sonnenuntergang: | 16:49:36 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:24:56 |
| Sonnenwende: | 21/12/25 16:02:51 |
| Tagundnachtgleiche: | 20/03/26 15:45:53 |
Mond
| Aufgang: | 14:15:20 |
| Transit: | 18:18:48 |
| Untergang: | 22:31:58 |
| Vollmond: | 05/11/25 14:19:15 |
| Neumond: | 20/11/25 07:47:13 |
| Phase: | Halbmond (48% voll) |
Grafiken