Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 4.0°C |
| Windchill | 4.0°C |
| Hitze-Index | 4.0°C |
| Taupunkt | 1.5°C |
| Luftfeuchte | 84% |
| Luftdruck | 1019.4 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0.3 mbar |
| Wind | 0.0 m/s N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0.0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 8.2°C | 14:44:42 |
| Niedrigste Temperatur außen | 2.6°C | 07:27:23 |
| Höchster Hitze-Index | 6.9°C | 14:44:42 |
| Niedrigste Windchill | 2.6°C | 07:27:23 |
| Höchster Taupunkt | 4.3°C | 00:00:31 |
| Niedrigster Taupunkt | 1.3°C | 08:45:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 04:22:36 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 70% | 13:25:22 |
| Höchster Luftdruck | 1024.2 mbar | 00:02:31 |
| Niedrigster Luftdruck | 1018.8 mbar | 16:34:09 |
| Heutiger Regenfall | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:31 |
| Max. Wind | 3.1 m/s 338° | 13:12:19 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.2 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 9° |
Sonne und Mond
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:28:11 |
| Sonnenaufgang: | 08:08:39 |
| Transit: | 12:05:56 |
| Sonnenuntergang: | 16:03:06 |
| Ende zivile Dämmerung: | 16:43:34 |
| Sonnenwende: | 21/12/25 16:02:51 |
| Tagundnachtgleiche: | 20/03/26 15:45:53 |
Mond
| Aufgang: | 03:35:05 |
| Transit: | 08:26:54 |
| Untergang: | 13:07:28 |
| Neumond: | 20/12/25 02:43:17 |
| Vollmond: | 03/01/26 11:02:50 |
| Phase: | abnehmender Mond (16% voll) |
Grafiken