Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 0.3°C |
| Windchill | 0.3°C |
| Hitze-Index | 0.3°C |
| Taupunkt | -1.0°C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Luftdruck | 1005.5 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0.1 mbar |
| Wind | 0.0 m/s N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0.0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 0.9°C | 15:29:09 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1.7°C | 00:29:23 |
| Höchster Hitze-Index | 0.9°C | 15:29:09 |
| Niedrigste Windchill | -1.7°C | 00:29:23 |
| Höchster Taupunkt | -0.9°C | 15:29:09 |
| Niedrigster Taupunkt | -2.7°C | 02:19:51 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 00:00:16 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 88% | 13:00:31 |
| Höchster Luftdruck | 1005.7 mbar | 21:07:34 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003.5 mbar | 03:52:14 |
| Heutiger Regenfall | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:16 |
| Max. Wind | 0.7 m/s N/A | 12:13:20 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.0 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.0 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0.0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Sonne und Mond
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:14:17 |
| Sonnenaufgang: | 07:51:02 |
| Transit: | 12:23:59 |
| Sonnenuntergang: | 16:57:32 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:34:18 |
| Tagundnachtgleiche: | 20/03/26 15:45:53 |
| Sonnenwende: | 21/06/26 10:24:31 |
Mond
| Aufgang: | 13:26:06 |
| Transit: | 22:32:54 |
| Untergang: | 06:39:16 |
| Vollmond: | 01/02/26 23:09:10 |
| Neumond: | 17/02/26 13:01:04 |
| Phase: | zunehmender Mond (94% voll) |
Grafiken